Seite durchsuchen
Einfach Text eingeben und "Enter" drücken
Zurück zur Übersicht
Samoa Fertigparkett | Samoa Sheets zum Verkleben | |
---|---|---|
Material | digital bedruckter Kork | digital bedruckter Kork |
Ausführung | digital bedruckter Kork mit Hot Coating | digital bedruckter Kork mit Hot Coating |
Uniclick | Uniclic | Nein |
Beanspruchungsklassen | ||
Wohnbereich EN 649 | 23 | 23 |
Objektbereich EN 649 | 32 | 32 |
Industrie EN 649 | — | — |
Brandverhalten | ||
Brandklasse DIN EN 13 1501 | Cfl-S1 | Cfl-S1 |
Brandverhalten DIN 4102 | B2 | B2 |
Maße und Gewichte | ||
Format (mm) EN 427 | 9 Dekore 915 x 305, 9 Dekore 1235 x 305, 6 Dekore 620 x 450 | 915 x 305 1235 x 305 620 x 450 |
Nutzschicht (mm) EN 429 | ||
Gesamtstärke (mm) EN 428 | 11 | 6 |
Deckschicht (mm) Designervinyl | ||
Rohgewicht (g/m²) EN 430 | 8000 | 3200 |
Bauphysikalische eigenschaften | ||
Trittschallverbesserung (db) EN 140 | 18 | 21 |
Wärmedurchlasswiderstand (m² K/W) | 0,11 EN 12524 |
0,074 EN 12524 |
Maßstabilität (%) EN 434 | < 0,1 | < 0,1 |
Resteindruck (mm) EN 433 | max. 0,14 | max. 0,14 |
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 | geeignet (Typ W) | geeignet (Typ W) |
Rutschhemmend DIN 51130 | R9 | R9 |
Chemikalienbeständigkeit | gut | gut |
Lichtechtheit ISO 105 | < 7 - 8 | < 7 - 8 |
HDF Dickenquellung 24h in % EN 317 | < 8 | entfällt |
Aufladungsspannung (kV) EN 1815 | < 2 | < 2 |
Emissionswerte | laut Ü-Zeichen | laut Ü-Zeichen |